| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Масса, кг | 245 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Артикул | 005892 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 5.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 673×530×733 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 246.2 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 117 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,84 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3# 11.5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 002217;250;1|002217;500;1|002219;50;1|002219;250;1|002219;500;1|002247;500;1|020369;500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности